SEPTEMBER SPLASH
Bridge of Don Swimming Pool
Saturday 3rd September 2011
Accredited: Yes
Course Type: N/A
Other Details
Organiser:
Warmup Time: 08.15
Fees: £5
Cut Off Date: 03/09/2011
Can all swimmers please confirm their attendance by Thursday 14th July 2011
Gala Events
Skip to:- Butterfly
- Backstroke
- Breaststroke
- Freestyle
- Individual Medley
Butterfly
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 8 - 10 years | Female |
100 | 8 - 10 years | Male |
100 | 11 - 12 years | Female |
100 | 11 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
Back to topBackstroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 8 - 10 years | Female |
100 | 8 - 10 years | Male |
100 | 11 - 12 years | Female |
100 | 11 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
Back to topBreaststroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 8 - 10 years | Female |
100 | 8 - 10 years | Male |
100 | 11 - 12 years | Female |
100 | 11 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
Back to topFreestyle
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 8 - 10 years | Female |
100 | 8 - 10 years | Male |
100 | 11 - 12 years | Female |
100 | 11 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
Back to topIndividual Medley
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 8 - 14 years | Female |
100 | 8 - 14 years | Male |
Back to top