SPRINT CHAMPIONSHIPS
Inverness Leisure Centre
Saturday 1st October 2011
Accredited: Yes
Course Type: N/A
Other Details
Warmup Time: 09.00
Fees: £5
Cut Off Date: 26/08/2011
Can all swimmers please confirm their attendance by Thursday 26th August 2010
Gala Events
Skip to:- Butterfly
- Backstroke
- Breaststroke
- Freestyle
- Individual Medley
Butterfly
Length |
Age Group |
Gender |
|
50 | 10 - 12 years | Female |
50 | 10 - 12 years | Male |
50 | 13 - 14 years | Female |
50 | 13 - 14 years | Male |
50 | 15 years and over | Female |
50 | 15 years and over | Male |
Back to topBackstroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
50 | 10 - 12 years | Female |
50 | 10 - 12 years | Male |
50 | 13 - 14 years | Female |
50 | 13 - 14 years | Male |
50 | 15 years and over | Female |
50 | 15 years and over | Male |
Back to topBreaststroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
50 | 10 - 12 years | Female |
50 | 10 - 12 years | Male |
50 | 13 - 14 years | Female |
50 | 13 - 14 years | Male |
50 | 15 years and over | Female |
50 | 15 years and over | Male |
Back to topFreestyle
Length |
Age Group |
Gender |
|
50 | 10 - 12 years | Female |
50 | 10 - 12 years | Male |
50 | 13 - 14 years | Female |
50 | 13 - 14 years | Male |
50 | 15 years and over | Female |
50 | 15 years and over | Male |
Back to topIndividual Medley
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 10 years and over | Female |
100 | 10 years and over | Male |
Back to top