ABERDEEN DOLPHIN MITCHELL TROPHY
Inverness Aquadome
Saturday 12th November 2011
Accredited: Yes
Course Type: N/A
Other Details
Organiser:
Warmup Time: 09.15
Cut Off Date: 12/11/2011
Can all swimmers please confirm their attendance by Saturday 1st October 2011
Gala Events
Skip to:- Butterfly
- Backstroke
- Breaststroke
- Freestyle
- Individual Medley
Butterfly
Length |
Age Group |
Gender |
|
50 | 10 - 12 years | Female |
50 | 10 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
100 | 15 years and over | Female |
100 | 15 years and over | Male |
200 | 10 - 12 years | Female |
200 | 10 - 12 years | Male |
200 | 13 - 14 years | Female |
200 | 13 - 14 years | Male |
200 | 15 years and over | Female |
200 | 15 years and over | Male |
Back to topBackstroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
50 | 10 - 12 years | Female |
50 | 10 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
100 | 15 years and over | Female |
100 | 15 years and over | Male |
200 | 10 - 12 years | Female |
200 | 10 - 12 years | Male |
200 | 13 - 14 years | Female |
200 | 13 - 14 years | Male |
200 | 15 years and over | Female |
200 | 15 years and over | Male |
Back to topBreaststroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
50 | 10 - 12 years | Female |
50 | 10 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
100 | 15 years and over | Female |
100 | 15 years and over | Male |
200 | 10 - 12 years | Female |
200 | 10 - 12 years | Male |
200 | 13 - 14 years | Female |
200 | 13 - 14 years | Male |
200 | 15 years and over | Female |
200 | 15 years and over | Male |
Back to topFreestyle
Length |
Age Group |
Gender |
|
50 | 10 years and over | Female |
50 | 10 - 12 years | Female |
50 | 10 years and over | Male |
50 | 10 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
100 | 15 years and over | Female |
100 | 15 years and over | Male |
200 | 10 - 12 years | Female |
200 | 10 - 12 years | Male |
200 | 13 - 14 years | Female |
200 | 13 - 14 years | Male |
200 | 15 years and over | Female |
200 | 15 years and over | Male |
800 | 10 years and over | Female |
1500 | 10 years and over | Male |
Back to topIndividual Medley
Length |
Age Group |
Gender |
|
200 | 10 - 12 years | Female |
200 | 10 - 12 years | Male |
200 | 13 - 14 years | Female |
200 | 13 - 14 years | Male |
200 | 15 years and over | Female |
200 | 15 years and over | Male |
400 | 10 years and over | Female |
400 | 10 years and over | Male |
Back to top