BUCKIE MINI MEET
Buckie Swimming Pool
Saturday 19th November 2011
Accredited: Yes
Course Type: N/A
Other Details
Organiser:
Warmup Time: 08.30
Cut Off Date: 19/11/2011
Can all swimmers please confirm their attendance by Friday 30th September 2011
Gala Events
Skip to:- Butterfly
- Backstroke
- Breaststroke
- Freestyle
Butterfly
Length |
Age Group |
Gender |
|
25 | 8 years | Female |
25 | 8 years | Male |
50 | 9 years | Female |
50 | 9 years | Male |
50 | 10 years | Female |
50 | 10 years | Male |
50 | 11 years | Female |
50 | 11 years | Male |
Back to topBackstroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
25 | 8 years | Female |
25 | 8 years | Male |
50 | 9 years | Female |
50 | 9 years | Male |
50 | 10 years | Female |
50 | 10 years | Male |
50 | 11 years | Female |
50 | 11 years | Male |
Back to topBreaststroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
25 | 8 years | Female |
25 | 8 years | Male |
50 | 9 years | Female |
50 | 9 years | Male |
50 | 10 years | Female |
50 | 10 years | Male |
50 | 11 years | Female |
50 | 11 years | Male |
Back to topFreestyle
Length |
Age Group |
Gender |
|
25 | 8 years | Female |
25 | 8 years | Male |
50 | 9 years | Female |
50 | 9 years | Male |
50 | 10 years | Female |
50 | 10 years | Male |
50 | 11 years | Female |
50 | 11 years | Male |
Back to top