Dyce Mini Meet
Northfield Swimming Pool
Sunday 22nd January 2012
Accredited: N/A
Course Type: N/A
Other Details
Warmup Time: 8.00
Fees: £4
Cut Off Date: 22/01/2012
Can all swimmers please confirm their attendance by Sunday 11th December 2011
Gala Events
Skip to:- Butterfly
- Backstroke
- Breaststroke
- Freestyle
- Individual Medley
Butterfly
Length |
Age Group |
Gender |
|
25 | Up to 8 years | Female |
25 | Up to 8 years | Male |
50 | 9 years | Female |
50 | 9 years | Male |
50 | 10 years | Female |
50 | 10 years | Male |
50 | 11 years | Female |
50 | 11 years | Male |
Back to topBackstroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
25 | Up to 8 years | Female |
25 | Up to 8 years | Male |
50 | 9 years | Female |
50 | 9 years | Male |
50 | 10 years | Female |
50 | 10 years | Male |
50 | 11 years | Female |
50 | 11 years | Male |
Back to topBreaststroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
25 | Up to 8 years | Female |
25 | Up to 8 years | Male |
50 | 9 years | Female |
50 | 9 years | Male |
50 | 10 years | Female |
50 | 10 years | Male |
50 | 11 years | Female |
50 | 11 years | Male |
Back to topFreestyle
Length |
Age Group |
Gender |
|
25 | Up to 8 years | Female |
25 | Up to 8 years | Male |
50 | 9 years | Female |
50 | 9 years | Male |
50 | 10 years | Female |
50 | 10 years | Male |
50 | 11 years | Female |
50 | 11 years | Male |
Back to topIndividual Medley
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | Up to 11 years | Female |
100 | Up to 11 years | Male |
Back to top