Dyce Hunting Trophy
Westhill Swimming Pool
Saturday 23rd March 2013
Accredited: Yes
Course Type: N/A
Other Details
Warmup Time: 09.30
Fees: £5
Cut Off Date: 23/03/2013
Can all swimmers please confirm their attendance by Friday 1st February 2013
Gala Events
Skip to:- Butterfly
- Backstroke
- Breaststroke
- Freestyle
- Individual Medley
Butterfly
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 9 years | Female |
100 | 9 years | Male |
100 | 10 - 11 years | Female |
100 | 10 - 11 years | Male |
100 | 12 - 13 years | Female |
100 | 12 - 13 years | Male |
100 | 14 years and over | Female |
100 | 14 years and over | Male |
Back to topBackstroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 9 years | Female |
100 | 9 years | Male |
100 | 10 - 11 years | Female |
100 | 10 - 11 years | Male |
100 | 12 - 13 years | Female |
100 | 12 - 13 years | Male |
100 | 14 years and over | Female |
100 | 14 years and over | Male |
Back to topBreaststroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 9 years | Female |
100 | 9 years | Male |
100 | 10 - 11 years | Female |
100 | 10 - 11 years | Male |
100 | 12 - 13 years | Female |
100 | 12 - 13 years | Male |
100 | 14 years and over | Female |
100 | 14 years and over | Male |
Back to topFreestyle
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 9 years | Female |
100 | 9 years | Male |
100 | 10 - 11 years | Female |
100 | 10 - 11 years | Male |
100 | 12 - 13 years | Female |
100 | 12 - 13 years | Male |
100 | 14 years and over | Female |
100 | 14 years and over | Male |
Back to topIndividual Medley
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 9 years and over | Female |
100 | 9 years and over | Male |
200 | 9 years and over | Female |
200 | 9 years and over | Male |
Back to top