September Splash
Bridge of Don Swimming Pool
Saturday 1st September 2012
Accredited: Yes
Course Type: N/A
Other Details
Warmup Time: 8.15
Fees: £5
Cut Off Date: 01/09/2012
Can all swimmers please confirm their attendance by Saturday 30th June 2012
Gala Events
Skip to:- Butterfly
- Backstroke
- Breaststroke
- Freestyle
- Individual Medley
Butterfly
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 8 - 10 years | Female |
100 | 8 - 10 years | Male |
100 | 11 - 12 years | Female |
100 | 11 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
Back to topBackstroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 8 - 10 years | Female |
100 | 8 - 10 years | Male |
100 | 11 - 12 years | Female |
100 | 11 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
Back to topBreaststroke
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 8 - 10 years | Female |
100 | 8 - 10 years | Male |
100 | 11 - 12 years | Female |
100 | 11 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
Back to topFreestyle
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 8 - 10 years | Female |
100 | 8 - 10 years | Male |
100 | 11 - 12 years | Female |
100 | 11 - 12 years | Male |
100 | 13 - 14 years | Female |
100 | 13 - 14 years | Male |
Back to topIndividual Medley
Length |
Age Group |
Gender |
|
100 | 8 - 14 years | Female |
100 | 8 - 14 years | Male |
Back to top